본문


-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비급여 항목 DP용
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
코드 | 명칭 | |
ABZ010001001 | 상급병실료(1인실18만원,특B20만원,특A22만원) | 270,000~330,000 |
MX1220000001 | 도수치료 A코스 40분 | 100,000 |
MX1220000002 | 도수치료 B코스 60분 | 150,000 |
MX1220000003 | 도수치료 C코스 40분 + 근막치료 20분 | 200,000 |
MX1220000004 | 도수치료 D코스 60분 + 근막치료 20분 | 250,000 |
3Z5200301001 | 스카이조스터 | 150,000 |
3Z5200603001 | 로타릭스 | 150,000 |
3Z5200604001 | 로타텍 | 100,000 |
3Z5200702001 | 수두-바리셀라 | 40,000 |
3Z5200801001 | 멘비오-수막구균 뇌수막염 | 150,000 |
3Z5201001001 | 서바릭스-자궁경부암 | 130,000 |
3Z5201002001 | 가다실4-자궁경부암 | 180,000 |
3Z5201109001 | 독감 4가 | 40,000 |
3Z5201601001 | Tdap-파상충,디프테리아,백일해 | 50,000 |
3Z5201701001 | 폐렴구균-프리베나(PCV13) | 150,000 |
3Z5201702001 | 폐렴구균-신플로릭스(PCV10) | 120,000 |
3Z5202001001 | 하브릭스 0.5ml-A형 간염(소아) | 50,000 |
3Z5202008001 | 박타 1ml-A형간염(성인) | 80,000 |
3Z5202009001 | 아박심 0.5ml-A형간염(소아) | 50,000 |
PDZ010000001 | 진단서 (국문) | 10,000 |
PDZ010001002 | 건강 진단서 | 20,000 |
PDZ010001001 | 건강 진단서 (어린이용) | 10,000 |
PDZ020001001 | 상해 진단서 (3주 미만) | 100,000 |
PDZ020002001 | 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000 |
PDE010001001 | 진단서 (영문) | 20,000 |
PDZ090002001 | 입퇴원 확인서 | 3,000 |
PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ010004001 | 채용신체검사서 | 30,000 |
PDZ110101001 | 진료기록 복사 1~5매까지(1장당) | 1,000 |
PDZ110102001 | 진료기록 복사 6매이상 | 100 |
PDZ110004001 | CD복사 | 10,000 |
초음파 | 연부조직 | 100,000 |
초음파 | 뇌, 척추, 복부 | 200,000 |
초음파 | 가슴, 고관절, 목 | 100,000 |
초음파 | 심장 | 200,000 |
식대 | 보호자식대 | 6,000 |
수액 | 손목지지대 | 12,000 |
수액 | 필터도시플로우 | 8,000 |
수액 | 필터주사기 | 1,200 |
수액 | 영양수액 | 35,000~70,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 | 20,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 드롭스 | 35,000 |
내복약 | 하이드라섹 | 1,000 |
검사료 | 호흡기바이러스 PCR검사 | 148,500 |
검사료 | 독감검사 | 38,000 |
검사료 | 전액본인부담 있음(PRO-BNP..) | - |
주사료 | 아모부로펜주 | 27,000 |
주사료 | 전액본인부담 있음(데노간주,판시드주,..) | - |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
코드 | 명칭 | |
ABZ010001001 | 상급병실료(1인실18만원,특B20만원,특A22만원) | 270,000 ~330,000 |
MX1220000001 | 도수치료 A코스 40분 | 100,000 |
MX1220000002 | 도수치료 B코스 60분 | 150,000 |
MX1220000003 | 도수치료 C코스 40분 + 근막치료 20분 | 200,000 |
MX1220000004 | 도수치료 D코스 60분 + 근막치료 20분 | 250,000 |
3Z5200301001 | 스카이조스터 | 150,000 |
3Z5200603001 | 로타릭스 | 150,000 |
3Z5200604001 | 로타텍 | 100,000 |
3Z5200702001 | 수두-바리셀라 | 40,000 |
3Z5200801001 | 멘비오-수막구균 뇌수막염 | 150,000 |
3Z5201001001 | 서바릭스-자궁경부암 | 130,000 |
3Z5201002001 | 가다실4-자궁경부암 | 180,000 |
3Z5201109001 | 독감 4가 | 40,000 |
3Z5201601001 | Tdap-파상충,디프테리아,백일해 | 50,000 |
3Z5201701001 | 폐렴구균-프리베나(PCV13) | 150,000 |
3Z5201702001 | 폐렴구균-신플로릭스(PCV10) | 120,000 |
3Z5202001001 | 하브릭스 0.5ml-A형 간염(소아) | 50,000 |
3Z5202008001 | 박타 1ml-A형간염(성인) | 80,000 |
3Z5202009001 | 아박심 0.5ml-A형간염(소아) | 50,000 |
PDZ010000001 | 진단서 (국문) | 10,000 |
PDZ010001002 | 건강 진단서 | 20,000 |
PDZ010001001 | 건강 진단서 (어린이용) | 10,000 |
PDZ020001001 | 상해 진단서 (3주 미만) | 100,000 |
PDZ020002001 | 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000 |
PDE010001001 | 진단서 (영문) | 20,000 |
PDZ090002001 | 입퇴원 확인서 | 3,000 |
PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ010004001 | 채용신체검사서 | 30,000 |
PDZ110101001 | 진료기록 복사 1~5매까지(1장당) | 1,000 |
PDZ110102001 | 진료기록 복사 6매이상 | 100 |
PDZ110004001 | CD복사 | 10,000 |
초음파 | 연부조직 | 100,000 |
초음파 | 뇌,척추,복부 | 200,000 |
초음파 | 가슴,고관절,목 | 100,000 |
초음파 | 심장 | 200,000 |
식대 | 보호자식대 | 6,000 |
수액 | 손목지지대 | 12,000 |
수액 | 필터도시플로우 | 8,000 |
수액 | 필터주사기 | 1,200 |
수액 | 영양수액 | 35,000 ~70,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 | 20,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 드롭스 | 35,000 |
내복약 | 하이드라섹 | 1,000 |
검사료 | 호흡기바이러스 PCR검사 | 148,500 |
검사료 | 독감검사 | 38,000 |
검사료 | 전액본인부담 있음(PRO-BNP..) | - |
주사료 | 아모부로펜주 | 27,000 |
주사료 | 전액본인부담 있음(데노간주,판시드주,..) | - |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
예방접종 백신 DP용
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
백신 접종명 | 비급여 접종비용 | |||
BCG (결핵) | 70,000 | |||
B형간염 | 성인 | 35,000 | ||
소아 | 25,000 | |||
DTP | 30,000 | |||
DTP+폴리오 | 50,000 | |||
DTP+폴리오+뇌수막염 | 60,000 | |||
폴리오 | 45,000 | |||
뇌수막염 | 40,000 | |||
폐렴구균 | 프리베나 | 150,000 | ||
신플로릭스 | 120,000 | |||
로타바이러스성 장염 | 로타텍 | 100,000 | ||
로타릭스 | 150,000 | |||
수두 | 40,000 | |||
MMR | 40,000 | |||
A형간염 | 성인 | 80,000 | ||
소아 | 50,000 | |||
일본뇌염 | 사백신 | 베로 0.25 | 35,000 | |
베로 0.5 | 60,000 | |||
생백신 | 씨디제박스 | 35,000 | ||
이모젭 | 70,000 | |||
Tdap | 50,000 | |||
자궁경부암 | 가다실 4성인 | 180,000 | ||
서바릭스 | 130,000 | |||
수막구균 뇌수막염 | 150,000 | |||
대상포진 | 150,000 | |||
독감 | 독감 3가 | 30,000 | ||
독감 4가 | 40,000 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
백신 접종명 | 비급여 접종비용 | |||
BCG (결핵) | 70,000 | |||
B형간염 | 성인 | 35,000 | ||
소아 | 25,000 | |||
DTP | 30,000 | |||
DTP+폴리오 | 50,000 | |||
DTP+폴리오+뇌수막염 | 60,000 | |||
폴리오 | 45,000 | |||
뇌수막염 | 40,000 | |||
폐렴구균 | 프리베나 | 150,000 | ||
신플로릭스 | 120,000 | |||
로타바이러스성 장염 | 로타텍 | 100,000 | ||
로타릭스 | 150,000 | |||
수두 | 40,000 | |||
MMR | 40,000 | |||
A형간염 | 성인 | 80,000 | ||
소아 | 50,000 | |||
일본뇌염 | 사백신 | 베로 0.25 | 35,000 | |
베로 0.5 | 60,000 | |||
생백신 | 씨디제박스 | 35,000 | ||
이모젭 | 70,000 | |||
Tdap | 50,000 | |||
자궁경부암 | 가다실 4성인 | 180,000 | ||
서바릭스 | 130,000 | |||
수막구균 뇌수막염 | 150,000 | |||
대상포진 | 150,000 | |||
독감 | 독감 3가 | 30,000 | ||
독감 4가 | 40,000 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
키즈제품
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
제품명 | 판매가격(원) | 용량 | 복용법 |
닥터써니 디드롭스 400IU | 30,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디드롭스 1000IU | 40,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디연질캡슐 100IU | 27,000 | 100캡슐 / 100일분 | 1일 1회 1캡슐 / 충분한 물과 섭취 |
닥터키즈 트리오 | 28,000 | 90정 / 3개월분 | 1일 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터키즈 칼슘플러스D | 28,000 | 60포 / 1개월분 | 1일 2회 1포 / 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 시럽 | 28,000 | 120ml / 1개월분 | 1일 2회 / 1회 2ml / 식후에 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 플러스씨 | 17,000 | 40정 / 20일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 식후 씹어서 섭취 |
닥터키즈 징크 플러스씨(120정) | 38,000 | 120정 / 60일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 식후 씹어서 섭취 |
닥터키즈 멀티비타 | 25,000 | 100정 / 50일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터멀티비타 리퀴드 키즈 | 28,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 직접 or 음용수, 이유식 등에 섞어서 섭취 |
닥터 바이오드롭스 | 30,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 바이오D드롭스 | 35,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 신 바이오닉스 베이비 | 23,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 신 바이오닉스 베이비60 | 42,000 | 60포 / 2개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 신 바이오닉스 키즈 | 28,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 신 바이오닉스 키즈60 | 51,000 | 60포 / 2개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 이지신 바이오틱스 | 33,000 | 30포 / 30일분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (침으로 녹여서 섭취) |
닥터 이지신 바이오틱스60 | 63,000 | 60포 / 60일분 | 1일 1회 2포 / 식후섭취 (침으로 녹여서 섭취) |
닥터 앤토신 바이오틱스 | 38,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 앤토신 바이오틱스60 | 72,000 | 60포 / 2개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 프로 바이오틱스 츄어블 | 33,000 | 30정 / 1개월분 | 1일 1회 1정 / 식후에 씹어서 섭취 |
데이요닉스 아이로 픽스시럽 | 35,000 | 150ml / 50일분 | 1일 1회 3ml / 직접 or 음용수에 섞어서 섭취 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
제품명 | 판매가격(원) | 용량 | 복용법 |
닥터써니 디드롭스 400IU | 30,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디드롭스 1000IU | 40,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디연질캡슐 100IU | 27,000 | 100캡슐 / 100일분 | 1일 1회 1캡슐 / 충분한 물과 섭취 |
닥터키즈 트리오 | 28,000 | 90정 / 3개월분 | 1일 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터키즈 칼슘플러스D | 28,000 | 60포 / 1개월분 | 1일 2회 1포 / 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 시럽 | 28,000 | 120ml / 1개월분 | 1일 2회 / 1회 2ml / 식후에 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 플러스씨 | 17,000 | 40정 / 20일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 식후 씹어서 섭취 |
닥터키즈 징크 플러스씨(120정) | 38,000 | 120정 / 60일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 식후 씹어서 섭취 |
닥터키즈 멀티비타 | 25,000 | 100정 / 50일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터멀티비타 리퀴드 키즈 | 28,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 직접 or 음용수, 이유식 등에 섞어서 섭취 |
닥터 바이오드롭스 | 30,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 바이오D드롭스 | 35,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 신 바이오닉스 베이비 | 23,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 신 바이오닉스 베이비60 | 42,000 | 60포 / 2개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 신 바이오닉스 키즈 | 28,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 신 바이오닉스 키즈60 | 51,000 | 60포 / 2개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 이지신 바이오틱스 | 33,000 | 30포 / 30일분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (침으로 녹여서 섭취) |
닥터 이지신 바이오틱스60 | 63,000 | 60포 / 60일분 | 1일 1회 2포 / 식후섭취 (침으로 녹여서 섭취) |
닥터 앤토신 바이오틱스 | 38,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 앤토신 바이오틱스60 | 72,000 | 60포 / 2개월분 | 1일 1회 1포 / 식후섭취 (뜨거운물이나 분유x) |
닥터 프로 바이오틱스 츄어블 | 33,000 | 30정 / 1개월분 | 1일 1회 1정 / 식후에 씹어서 섭취 |
데이요닉스 아이로 픽스시럽 | 35,000 | 150ml / 50일분 | 1일 1회 3ml / 직접 or 음용수에 섞어서 섭취 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수액
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비타민 영양 테라피(110ml) 목록 | 가격 | ||
영양 수액제 | 프리미엄 영양수액(110ml) | 70,000원 | |
강력한 피로회복, 항산화 작용, 면역력 증진 | |||
종합비타민 수액(110ml) | 50,000원 | ||
피로회복, 에너지대사 개선, 에너지 생성 | |||
감기 영양 수액(110ml) | 35,000원 | ||
감기증상의 빠른 완화 및 예방, 컨디션 회복 | |||
뉴트리핵스주 (100ml, 250ml) | 100ml : 40,000원 | ||
저단백혈증, 저영양상태, 수술전후에 효능 | 250ml : 60,000원 | ||
증상별 수액제 | 뇌 기능 개선 수액(110ml) | 35,000원 | |
치매예방, 기억력 증진, 집중력 최적화 | |||
근육통/신경통 수액(110ml) | 45,000원 | ||
통증완화, 강력한 항염증 및 진통 효과 | |||
간 기능 개선 수액(110ml) | 45,000원 | ||
간 기능 개선, 간 피로 회복, 숙취 해소 | |||
골다공증 | 35,000원 | ||
비타민D 공급, 골다공증 및 골절 예방 |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비타민 영양 테라피(110ml) 목록 | 가격 | ||
영양 수액제 | 프리미엄 영양수액(110ml) | 70,000원 | |
강력한 피로회복, 항산화 작용, 면역력 증진 | |||
종합비타민 수액(110ml) | 50,000원 | ||
피로회복, 에너지대사 개선, 에너지 생성 | |||
감기 영양 수액(110ml) | 35,000원 | ||
감기증상의 빠른 완화 및 예방, 컨디션 회복 | |||
뉴트리핵스주 (100ml, 250ml) | 100ml : 40,000원 | ||
저단백혈증, 저영양상태, 수술전후에 효능 | 250ml : 60,000원 | ||
증상별 수액제 | 뇌 기능 개선 수액(110ml) | 35,000원 | |
치매예방, 기억력 증진, 집중력 최적화 | |||
근육통/신경통 수액(110ml) | 45,000원 | ||
통증완화, 강력한 항염증 및 진통 효과 | |||
간 기능 개선 수액(110ml) | 45,000원 | ||
간 기능 개선, 간 피로 회복, 숙취 해소 | |||
골다공증 | 35,000원 | ||
비타민D 공급, 골다공증 및 골절 예방 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
제증명료
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
항목명 | 구분 | 금액 |
입퇴원확인서 1부 무료 이후 | 1부당 | 3,000 |
입퇴원확인서 | 1부(퇴원당일) | 무료 |
진단서 | 신규 | 10,000 |
성장클리닉 진단서 | 2,000 | |
추가발급(기존작성재발행) | 1,000 | |
병무용 | 15,000 | |
어린이집 건강진단서 | 10,000 | |
장애진단서(정신적장애) | 20,000 | |
소견서 | 타기관제출용 | 10,000 |
정신과기관제출용 | 5,000 | |
성장클리닉 소견서 | 20,000 | |
언어치료소견서 | 3,000 | |
추가발급(기존작성재발행) | 1,000 | |
입원증확인서 | 1부당 | 1,000 |
통원/진료확인서 | 학교제출용 1부 당 | 1,000 |
타기관제출용 1부 | 3,000 | |
예방접종확인서 | 영문 1부 (예방접종도우미) | 1,000 |
1부 (예방접종도우미 출력본) | 1,000 | |
진료기록복사 | 장당(5매까지 1장당 추가) | 1,000 |
장당(6매이상시 1장당 추가) | 100 | |
영문서류 | 영상 CD | 10,000 |
진단서 | 20,000 | |
소견서 | 20,000 | |
예방접종증명서(의사 작성시) | 10,000 | |
발달재활서비스의뢰서 | 10,000 | |
세부영역 검사결과지 | 10,000 | |
(통합)발달재활서비스의뢰서&세부영역 검사결과지 | 15,000 |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
항목명 | 구분 | 금액 |
입퇴원확인서 1부 무료 이후 | 1부당 | 3,000 |
입퇴원확인서 | 1부(퇴원당일) | 무료 |
진단서 | 신규 | 10,000 |
성장클리닉 진단서 | 2,000 | |
추가발급(기존작성재발행) | 1,000 | |
병무용 | 15,000 | |
어린이집 건강진단서 | 10,000 | |
장애진단서(정신적장애) | 20,000 | |
소견서 | 타기관제출용 | 10,000 |
정신과기관제출용 | 5,000 | |
성장클리닉 소견서 | 20,000 | |
언어치료소견서 | 3,000 | |
추가발급(기존작성재발행) | 1,000 | |
입원증확인서 | 1부당 | 1,000 |
통원/진료확인서 | 학교제출용 1부 당 | 1,000 |
타기관제출용 1부 | 3,000 | |
예방접종확인서 | 영문 1부 (예방접종도우미) | 1,000 |
1부 (예방접종도우미 출력본) | 1,000 | |
진료기록복사 | 장당(5매까지 1장당 추가) | 1,000 |
장당(6매이상시 1장당 추가) | 100 | |
영문서류 | 영상 CD | 10,000 |
진단서 | 20,000 | |
소견서 | 20,000 | |
예방접종증명서(의사 작성시) | 10,000 | |
발달재활서비스의뢰서 | 10,000 | |
세부영역 검사결과지 | 10,000 | |
(통합)발달재활서비스의뢰서&세부영역 검사결과지 | 15,000 |
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비급여 검사 및 재료대 안내
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
